連番レンバン 詞書コトバガキ漢字カンジ 詞書コトバガキ仮名カナ 詞書コトバガキ漢字カンジ比率ヒリツ 和歌ワカ漢字カンジ 和歌ワカ仮名カナ 和歌ワカ漢字カンジ比率ヒリツ
1 2 0 100 6 20 23.08
2 0 0 0 8 16 33.33
3 0 0 0 4 23 14.81
4 0 0 0 5 20 20
5 0 0 0 6 20 23.08
6 0 0 0 5 22 18.52
7 0 0 0 4 22 15.38
8 0 0 0 5 21 19.23
9 0 0 0 6 23 20.69
10 0 0 0 5 21 19.23
11 0 0 0 6 21 22.22
12 1 0 100 4 22 15.38
13 0 0 0 4 23 14.81
14 1 0 100 4 23 14.81
15 8 11 42.11 5 23 17.86
16 2 0 100 9 18 33.33
17 7 18 28 4 24 14.29
18 4 0 100 3 26 10.34
19 4 0 100 3 26 10.34
20 5 0 100 6 22 21.43
21 4 27 12.9 4 23 14.81
22 3 10 23.08 5 19 20.83
23 3 2 60 6 21 22.22
24 7 16 30.43 3 25 10.71
25 0 4 0 3 26 10.34
26 0 0 0 5 24 17.24
27 4 3 57.14 4 24 14.29
28 5 3 62.5 3 26 10.34
29 2 0 100 5 22 18.52
30 1 0 100 5 23 17.86
31 1 0 100 5 22 18.52
32 0 0 0 6 21 22.22
33 0 0 0 5 23 17.86
34 0 0 0 3 25 10.71
35 2 5 28.57 7 19 26.92
36 3 1 75 6 20 23.08
37 1 0 100 2 26 7.14
38 0 0 0 7 19 26.92
39 0 0 0 2 27 6.9
40 0 0 0 4 23 14.81
41 0 0 0 3 26 10.34
42 0 0 0 6 19 24
43 0 0 0 3 26 10.34
44 0 0 0 2 27 6.9
45 0 0 0 5 22 18.52
46 0 0 0 7 18 28
47 0 0 0 4 23 14.81
48 0 0 0 5 22 18.52
49 0 0 0 8 16 33.33
50 0 0 0 5 22 18.52
51 0 0 0 4 24 14.29
52 0 0 0 4 23 14.81
53 0 0 0 3 25 10.71
54 0 0 0 5 23 17.86
55 0 0 0 4 23 14.81
56 0 0 0 4 22 15.38
57 0 0 0 7 17 29.17
58 0 0 0 5 22 18.52
59 0 0 0 6 20 23.08
60 0 0 0 6 20 23.08
61 0 0 0 5 22 18.52
62 0 0 0 5 23 17.86
63 0 0 0 6 21 22.22
64 0 0 0 5 20 20
65 0 0 0 2 26 7.14
66 0 0 0 7 16 30.43
67 0 0 0 8 17 32
68 7 21 25 5 21 19.23
69 0 0 0 6 18 25
70 0 0 0 4 24 14.29
71 0 0 0 4 22 15.38
72 0 0 0 6 20 23.08
73 0 0 0 4 25 13.79
74 0 0 0 3 25 10.71
75 0 0 0 3 26 10.34
76 0 0 0 6 22 21.43
77 0 0 0 7 18 28
78 0 0 0 2 27 6.9
79 0 0 0 3 26 10.34
80 0 0 0 5 22 18.52
81 0 0 0 6 21 22.22
82 0 0 0 6 19 24
83 0 0 0 8 16 33.33
84 0 0 0 4 24 14.29
85 0 0 0 5 21 19.23
86 0 0 0 7 19 26.92
87 0 0 0 4 24 14.29
88 0 0 0 5 20 20
89 0 0 0 4 23 14.81
90 0 0 0 3 25 10.71
91 0 0 0 6 20 23.08
92 0 0 0 4 22 15.38
93 0 0 0 4 22 15.38
94 0 0 0 7 18 28
95 0 0 0 6 20 23.08
96 0 0 0 4 23 14.81
97 0 0 0 3 24 11.11
98 0 0 0 7 18 28
99 0 0 0 4 23 14.81
100 0 0 0 1 29 3.33
101 0 0 0 4 22 15.38
102 0 0 0 4 23 14.81
103 0 0 0 6 19 24
104 0 0 0 4 24 14.29
105 0 0 0 4 24 14.29
106 0 0 0 4 25 13.79
107 0 0 0 5 22 18.52
108 0 0 0 2 27 6.9
109 0 0 0 4 20 16.67
110 0 0 0 5 22 18.52
111 0 0 0 2 26 7.14
112 0 0 0 3 24 11.11
113 0 0 0 3 26 10.34
114 1 16 5.88 5 21 19.23
115 3 0 100 4 24 14.29
116 1 9 10 6 20 23.08
117 8 33 19.51 3 24 11.11
118 0 0 0 32 78 29.09
119 9 42 17.65 4 24 14.29
120 3 6 33.33 5 23 17.86
121 4 25 13.79 4 22 15.38
122 6 25 19.35 4 22 15.38
123 0 4 0 5 23 17.86
124 2 0 100 4 26 13.33
125 2 1 66.67 2 28 6.67
126 3 12 20 2 27 6.9
127 1 0 100 4 27 12.9
128 6 8 42.86 1 29 3.33
129 6 7 46.15 2 28 6.67
130 3 0 100 4 23 14.81
131 8 10 44.44 4 24 14.29
132 3 6 33.33 7 18 28
133 4 0 100 4 25 13.79
134 8 8 50 4 24 14.29
135 2 6 25 5 21 19.23
136 2 19 9.52 3 24 11.11
137 4 9 30.77 3 26 10.34
138 0 0 0 3 25 10.71
139 0 0 0 4 21 16
140 4 2 66.67 9 16 36
141 2 0 100 5 19 20.83
142 0 0 0 5 21 19.23
143 0 0 0 2 29 6.45
144 0 0 0 3 25 10.71
145 0 0 0 3 24 11.11
146 0 0 0 3 27 10
147 0 0 0 6 16 27.27
148 0 0 0 5 20 20
149 0 0 0 1 29 3.33
150 0 0 0 3 25 10.71
151 0 0 0 5 23 17.86
152 0 0 0 4 22 15.38
153 0 0 0 6 21 22.22
154 3 0 100 8 18 30.77
155 0 0 0 5 21 19.23
156 0 0 0 5 23 17.86
157 0 0 0 5 23 17.86
158 4 10 28.57 4 21 16
159 3 10 23.08 4 24 14.29
160 4 0 100 9 16 36
161 4 0 100 4 24 14.29
162 4 6 40 8 18 30.77
163 3 0 100 4 22 15.38
164 5 6 45.45 8 17 32
165 6 5 54.55 10 15 40
166 4 2 66.67 6 20 23.08
167 7 15 31.82 4 25 13.79
168 2 1 66.67 4 24 14.29
169 0 0 0 6 20 23.08
170 2 0 100 3 24 11.11
171 0 0 0 8 19 29.63
172 2 0 100 5 22 18.52
173 1 0 100 6 20 23.08
174 1 3 25 4 24 14.29
175 1 0 100 3 24 11.11
176 1 0 100 6 21 22.22
177 0 0 0 5 22 18.52
178 0 0 0 4 24 14.29
179 0 0 0 5 21 19.23
180 0 0 0 2 27 6.9
181 0 0 0 6 21 22.22
182 0 0 0 5 21 19.23
183 0 0 0 5 23 17.86
184 0 0 0 4 24 14.29
185 0 0 0 6 18 25
186 0 0 0 7 18 28
187 0 0 0 4 24 14.29
188 0 0 0 5 22 18.52
189 0 0 0 6 20 23.08
190 0 0 0 3 24 11.11
191 0 0 0 5 21 19.23
192 0 0 0 6 20 23.08
193 0 0 0 5 22 18.52
194 0 0 0 4 24 14.29
195 0 0 0 5 23 17.86
196 0 0 0 3 26 10.34
197 0 0 0 6 24 20
198 0 0 0 1 30 3.23
199 0 0 0 2 27 6.9
200 0 0 0 2 27 6.9
201 0 0 0 7 19 26.92
202 0 0 0 7 19 26.92
203 0 0 0 6 19 24
204 5 1 83.33 3 25 10.71
205 0 0 0 7 20 25.93
206 0 0 0 5 23 17.86
207 0 0 0 5 22 18.52
208 5 6 45.45 4 24 14.29
209 5 0 100 7 19 26.92
210 0 0 0 2 27 6.9
211 3 2 60 3 26 10.34
212 2 11 15.38 7 19 26.92
213 0 0 0 6 20 23.08
214 0 0 0 6 21 22.22
215 0 0 0 7 19 26.92
216 0 0 0 3 26 10.34
217 0 0 0 3 25 10.71
218 0 0 0 1 29 3.33
219 0 0 0 5 23 17.86
220 0 0 0 7 20 25.93
221 0 0 0 8 16 33.33
222 0 0 0 3 25 10.71
223 0 0 0 7 19 26.92
224 0 0 0 3 27 10
225 0 0 0 3 24 11.11
226 0 0 0 2 26 7.14
227 4 1 80 6 21 22.22
228 3 11 21.43 7 19 26.92
229 4 2 66.67 7 19 26.92
230 5 6 45.45 2 28 6.67
231 4 6 40 4 24 14.29
232 4 0 100 8 18 30.77
233 5 7 41.67 6 20 23.08
234 5 0 100 5 22 18.52
235 5 0 100 8 17 32
236 3 0 100 8 21 27.59
237 3 0 100 8 18 30.77
238 3 0 100 3 26 10.34
239 7 9 43.75 5 22 18.52
240 9 7 56.25 5 20 20
241 4 1 80 6 22 21.43
242 2 10 16.67 7 19 26.92
243 0 0 0 6 20 23.08
244 0 0 0 5 23 17.86
245 0 0 0 7 21 25
246 0 0 0 6 20 23.08
247 2 0 100 2 27 6.9
248 4 0 100 7 18 28
249 18 31 36.73 8 17 32
250 2 13 13.33 7 19 26.92
251 0 0 0 6 21 22.22
252 0 0 0 4 22 15.38
253 3 4 42.86 5 21 19.23
254 3 10 23.08 7 18 28
255 3 0 100 5 23 17.86
256 3 0 100 8 16 33.33
257 2 0 100 4 25 13.79
258 3 0 100 3 25 10.71
259 3 0 100 7 18 28
260 9 9 50 5 20 20
261 3 13 18.75 5 20 20
262 9 30 23.08 2 27 6.9
263 1 0 100 7 19 26.92
264 1 0 100 10 14 41.67
265 0 0 0 7 18 28
266 0 0 0 5 22 18.52
267 0 0 0 6 19 24
268 3 0 100 6 22 21.43
269 14 47 22.95 3 26 10.34
270 1 1 50 4 24 14.29
271 1 0 100 3 26 10.34
272 2 0 100 6 20 23.08
273 0 0 0 5 21 19.23
274 0 0 0 6 20 23.08
275 2 1 66.67 3 24 11.11
276 10 17 37.04 4 23 14.81
277 2 0 100 5 21 19.23
278 0 0 0 4 23 14.81
279 0 0 0 5 21 19.23
280 6 29 17.14 2 26 7.14
281 3 1 75 6 21 22.22
282 4 0 100 8 19 29.63
283 4 0 100 4 23 14.81
284 4 0 100 6 21 22.22
285 4 0 100 7 19 26.92
286 4 0 100 7 19 26.92
287 3 0 100 3 25 10.71
288 2 0 100 5 24 17.24
289 0 0 0 6 20 23.08
290 0 0 0 6 18 25
291 2 0 100 4 22 15.38
292 0 0 0 7 19 26.92
293 0 0 0 8 18 30.77
294 0 0 0 6 20 23.08
295 0 0 0 5 22 18.52
296 1 0 100 4 24 14.29
297 1 0 100 4 23 14.81
298 0 0 0 7 18 28
299 0 0 0 5 21 19.23
300 2 0 100 6 22 21.43
301 3 6 33.33 3 26 10.34
302 3 8 27.27 4 23 14.81
303 0 0 0 6 20 23.08
304 0 0 0 4 24 14.29
305 0 0 0 6 20 23.08
306 0 0 0 6 19 24
307 0 0 0 5 22 18.52
308 0 0 0 4 25 13.79
309 0 0 0 4 24 14.29
310 6 5 54.55 5 21 19.23
311 5 4 55.56 5 21 19.23
312 11 18 37.93 0 31 0
313 5 14 26.32 4 23 14.81
314 3 0 100 6 23 20.69
315 1 0 100 2 28 6.67
316 0 0 0 5 23 17.86
317 0 0 0 5 21 19.23
318 0 0 0 3 26 10.34
319 0 0 0 2 27 6.9
320 0 0 0 3 26 10.34
321 0 0 0 2 28 6.67
322 0 0 0 2 26 7.14
323 0 0 0 4 25 13.79
324 0 0 0 1 28 3.45
325 0 0 0 2 28 6.67
326 0 0 0 3 26 10.34
327 0 0 0 2 28 6.67
328 0 0 0 3 25 10.71
329 0 0 0 1 29 3.33
330 0 0 0 1 29 3.33
331 0 0 0 4 23 14.81
332 0 0 0 2 26 7.14
333 0 0 0 3 26 10.34
334 0 0 0 4 23 14.81
335 0 0 0 2 28 6.67
336 0 0 0 1 28 3.45
337 0 0 0 3 25 10.71
338 0 0 0 3 25 10.71
339 0 0 0 3 24 11.11
340 0 0 0 3 26 10.34
341 0 0 0 4 25 13.79
342 0 0 0 3 24 11.11
343 0 0 0 1 30 3.23
344 0 0 0 2 27 6.9
345 0 0 0 4 24 14.29
346 0 0 0 3 26 10.34
347 0 0 0 3 27 10
348 0 0 0 5 25 16.67
349 0 0 0 2 28 6.67
350 0 0 0 2 27 6.9
351 0 0 0 3 28 9.68
352 0 0 0 4 25 13.79
353 0 0 0 2 29 6.45
354 0 0 0 2 27 6.9
355 0 0 0 3 25 10.71
356 0 0 0 5 21 19.23
357 0 0 0 3 24 11.11
358 0 0 0 2 27 6.9
359 0 0 0 2 27 6.9
360 0 0 0 2 27 6.9
361 0 0 0 3 25 10.71
362 0 0 0 2 28 6.67
363 0 0 0 4 24 14.29
364 0 0 0 4 23 14.81
365 0 0 0 3 25 10.71
366 0 0 0 3 26 10.34
367 0 0 0 5 23 17.86
368 0 0 0 5 22 18.52
369 0 0 0 4 24 14.29
370 0 0 0 1 30 3.23
371 6 28 17.65 2 27 6.9
372 0 0 0 1 29 3.33
373 0 0 0 2 26 7.14
374 0 0 0 1 29 3.33
375 0 0 0 3 26 10.34
376 0 0 0 4 23 14.81
377 0 0 0 1 28 3.45
378 1 0 100 3 25 10.71
379 11 9 55 3 26 10.34
380 2 2 50 4 25 13.79
381 39 67 36.79 4 24 14.29
382 2 26 7.14 3 24 11.11
383 11 11 50 4 23 14.81
384 31 129 19.38 1 28 3.45
385 10 14 41.67 4 25 13.79
386 15 20 42.86 4 22 15.38
387 5 1 83.33 4 22 15.38
388 11 6 64.71 3 25 10.71
389 3 0 100 4 23 14.81
390 3 0 100 5 20 20
391 2 0 100 4 22 15.38
392 2 0 100 4 23 14.81
393 13 16 44.83 6 21 22.22
394 2 5 28.57 8 18 30.77
395 0 0 0 2 28 6.67
396 0 0 0 3 27 10
397 0 0 0 3 27 10
398 0 0 0 6 21 22.22
399 0 0 0 6 20 23.08
400 0 0 0 6 21 22.22
401 4 14 22.22 3 26 10.34
402 3 2 60 1 27 3.57
403 1 17 5.56 2 27 6.9
404 4 0 100 4 24 14.29
405 2 0 100 1 28 3.45
406 0 0 0 3 26 10.34
407