連番レンバン 詞書コトバガキ漢字カンジ 詞書コトバガキ仮名カナ 詞書コトバガキ漢字カンジ比率ヒリツ 和歌ワカ漢字カンジ 和歌ワカ仮名カナ 和歌ワカ漢字カンジ比率ヒリツ
1 0 12 0 4 24 14.29
2 0 0 0 2 27 6.9
3 0 0 0 1 28 3.45
4 0 0 0 3 25 10.71
5 0 0 0 7 20 25.93
6 6 1 85.71 5 22 18.52
7 7 6 53.85 5 22 18.52
8 0 0 0 2 27 6.9
9 0 0 0 6 22 21.43
10 0 0 0 1 29 3.33
11 0 0 0 2 26 7.14
12 5 6 45.45 1 29 3.33
13 5 5 50 4 25 13.79
14 2 26 7.14 4 24 14.29
15 4 44 8.33 1 29 3.33
16 2 4 33.33 5 21 19.23
17 0 5 0 2 26 7.14
18 0 0 0 2 27 6.9
19 5 2 71.43 1 30 3.23
20 6 9 40 3 25 10.71
21 2 0 100 3 26 10.34
22 0 0 0 3 26 10.34
23 0 0 0 2 26 7.14
24 2 26 7.14 1 29 3.33
25 4 0 100 0 31 0
26 0 0 0 3 26 10.34
27 0 3 0 0 31 0
28 4 0 100 2 27 6.9
29 2 16 11.11 0 32 0
30 4 6 40 0 31 0
31 7 2 77.78 3 27 10
32 4 0 100 3 25 10.71
33 3 0 100 4 21 16
34 3 0 100 1 27 3.57
35 0 21 0 2 26 7.14
36 0 0 0 2 25 7.41
37 0 0 0 1 29 3.33
38 6 5 54.55 1 30 3.23
39 0 0 0 2 27 6.9
40 0 4 0 2 27 6.9
41 0 0 0 0 31 0
42 0 0 0 3 26 10.34
43 0 0 0 1 29 3.33
44 1 1 50 4 23 14.81
45 3 0 100 4 23 14.81
46 0 0 0 3 25 10.71
47 0 0 0 2 27 6.9
48 6 26 18.75 2 27 6.9
49 1 17 5.56 5 22 18.52
50 5 30 14.29 0 32 0
51 2 6 25 2 27 6.9
52 0 0 0 3 25 10.71
53 0 9 0 2 27 6.9
54 3 0 100 2 26 7.14
55 8 9 47.06 0 31 0
56 4 0 100 0 31 0
57 0 0 0 1 28 3.45
58 2 0 100 1 30 3.23
59 5 0 100 1 30 3.23
60 2 0 100 0 31 0
61 1 12 7.69 3 24 11.11
62 3 0 100 1 30 3.23
63 4 10 28.57 3 25 10.71
64 3 0 100 4 23 14.81
65 3 0 100 1 30 3.23
66 3 0 100 2 27 6.9
67 4 0 100 1 29 3.33
68 4 0 100 2 27 6.9
69 2 0 100 2 28 6.67
70 0 0 0 1 29 3.33
71 0 0 0 1 31 3.12
72 0 0 0 2 26 7.14
73 2 9 18.18 2 28 6.67
74 0 0 0 1 28 3.45
75 0 0 0 0 31 0
76 0 0 0 3 26 10.34
77 0 0 0 7 20 25.93
78 0 0 0 0 31 0
79 0 0 0 2 26 7.14
80 0 0 0 2 26 7.14
81 0 0 0 2 25 7.41
82 0 0 0 3 26 10.34
83 0 0 0 4 24 14.29
84 0 0 0 2 27 6.9
85 0 0 0 3 27 10
86 0 0 0 1 30 3.23
87 0 0 0 3 26 10.34
88 0 0 0 2 27 6.9
89 0 0 0 2 27 6.9
90 0 0 0 2 28 6.67
91 0 0 0 3 25 10.71
92 0 0 0 1 30 3.23
93 0 0 0 3 26 10.34
94 0 0 0 1 29 3.33
95 0 0 0 2 28 6.67
96 0 0 0 4 22 15.38
97 0 0 0 2 28 6.67
98 5 22 18.52 4 26 13.33
99 0 0 0 2 27 6.9
100 3 34 8.11 3 25 10.71
101 2 12 14.29 3 27 10
102 3 15 16.67 5 20 20
103 9 16 36 3 27 10
104 5 2 71.43 5 23 17.86
105 1 20 4.76 3 26 10.34
106 12 29 29.27 2 28 6.67
107 6 13 31.58 4 26 13.33
108 5 16 23.81 2 28 6.67
109 5 30 14.29 1 29 3.33
110 2 29 6.45 2 27 6.9
111 1 1 50 2 28 6.67
112 22 66 25 2 29 6.45
113 5 46 9.8 0 31 0
114 4 20 16.67 1 30 3.23
115 10 36 21.74 0 31 0
116 4 0 100 1 29 3.33
117 3 9 25 0 32 0
118 0 0 0 5 21 19.23
119 0 0 0 2 27 6.9
120 0 0 0 3 24 11.11
121 0 0 0 1 30 3.23
122 0 0 0 4 24 14.29
123 0 0 0 3 27 10
124 0 0 0 2 27 6.9
125 0 0 0 3 26 10.34
126 0 0 0 2 27 6.9
127 0 0 0 3 25 10.71
128 0 0 0 1 29 3.33
129 0 0 0 3 25 10.71
130 0 0 0 2 28 6.67
131 0 0 0 0 31 0
132 0 0 0 1 28 3.45
133 0 0 0 1 29 3.33
134 0 0 0 0 31 0
135 0 0 0 1 29 3.33
136 0 0 0 1 29 3.33
137 0 0 0 3 26 10.34
138 0 0 0 1 29 3.33
139 0 0 0 2 27 6.9
140 0 0 0 2 26 7.14
141 0 0 0 4 23 14.81
142 0 0 0 3 25 10.71
143 0 0 0 4 25 13.79
144 0 0 0 2 27 6.9
145 0 0 0 4 23 14.81
146 0 0 0 2 27 6.9
147 6 2 75 1 29 3.33
148 1 18 5.26 2 27 6.9
149 4 23 14.81 1 29 3.33
150 11 12 47.83 3 26 10.34
151 4 0 100 3 25 10.71
152 4 0 100 2 26 7.14
153 4 0 100 2 28 6.67
154 5 5 50 4 22 15.38
155 0 0 0 2 27 6.9
156 0 0 0 0 31 0
157 0 0 0 1 29 3.33
158 0 0 0 1 30 3.23
159 0 0 0 0 31 0
160 0 0 0 2 26 7.14
161 0 0 0 1 29 3.33
162 0 0 0 1 29 3.33
163 0 0 0 2 27 6.9
164 0 0 0 1 28 3.45
165 0 0 0 1 29 3.33
166 0 0 0 5 22 18.52
167 0 0 0 2 28 6.67
168 0 0 0 2 27 6.9
169 4 9 30.77 4 26 13.33
170 7 5 58.33 4 24 14.29
171 0 0 0 3 26 10.34
172 0 0 0 3 25 10.71
173 0 0 0 5 24 17.24
174 0 0 0 2 26 7.14
175 0 0 0 3 25 10.71
176 0 0 0 3 26 10.34
177 0 0 0 6 21 22.22
178 0 0 0 6 22 21.43
179 0 0 0 2 27 6.9
180 0 3 0 2 28 6.67
181 0 0 0 3 24 11.11
182 0 4 0 2 28 6.67
183 0 5 0 0 31 0
184 4 0 100 0 31 0
185 1 9 10 1 29 3.33
186 1 2 33.33 2 27 6.9
187 0 0 0 2 28 6.67
188 0 3 0 0 32 0
189 0 0 0 1 29 3.33
190 5 9 35.71 2 26 7.14
191 11 29 27.5 0 31 0
192 4 13 23.53 1 29 3.33
193 4 1 80 2 28 6.67
194 1 0 100 1 29 3.33
195 0 0 0 0 32 0
196 3 1 75 3 25 10.71
197 1 8 11.11 5 23 17.86
198 0 0 0 5 22 18.52
199 0 7 0 2 28 6.67
200 4 0 100 2 28 6.67
201 4 15 21.05 2 26 7.14
202 9 17 34.62 1 30 3.23
203 2 11 15.38 0 31 0
204 2 0 100 2 27 6.9
205 0 0 0 0 31 0
206 0 0 0 3 24 11.11
207 1 5 16.67 2 26 7.14
208 4 13 23.53 0 31 0
209 0 0 0 2 26 7.14
210 5 5 50 3 26 10.34
211 0 0 0 0 31 0
212 0 0 0 0 31 0
213 0 0 0 3 26 10.34
214 0 0 0 0 31 0
215 0 6 0 6 20 23.08
216 0 0 0 4 22 15.38
217 0 0 0 2 26 7.14
218 0 0 0 0 31 0
219 0 0 0 2 28 6.67
220 7 2 77.78 4 22 15.38
221 4 0 100 3 27 10
222 6 11 35.29 2 26 7.14
223 10 47 17.54 0 31 0
224 5 6 45.45 2 27 6.9
225 0 0 0 4 23 14.81
226 0 0 0 4 22 15.38
227 0 0 0 1 30 3.23
228 0 0 0 4 23 14.81
229 3 0 100 2 27 6.9
230 8 38 17.39 1 28 3.45
231 1 10 9.09 0 31 0
232 7 18 28 2 29 6.45
233 10 25 28.57 2 27 6.9
234 0 0 0 2 27 6.9
235 0 0 0 6 20 23.08
236 0 4 0 0 31 0
237 0 0 0 1 29 3.33
238 0 0 0 3 27 10
239 0 0 0 0 32 0
240 0 0 0 2 28 6.67
241 0 0 0 0 31 0
242 0 0 0 0 31 0
243 0 0 0 1 29 3.33
244 6 21 22.22 2 27 6.9
245 0 0 0 5 22 18.52
246 0 0 0 1 29 3.33
247 0 0 0 0 31 0
248 0 0 0 1 29 3.33
249 0 0 0 0 31 0
250 0 0 0 1 28 3.45
251 0 0 0 0 31 0
252 0 0 0 0 31 0
253 0 0 0 1 29 3.33
254 0 0 0 5 25 16.67
255 0 0 0 0 31 0
256 0 0 0 0 31 0
257 0 0 0 3 27 10
258 0 0 0 0 31 0
259 0 0 0 2 27 6.9
260 0 7 0 1 29 3.33
261 9 9 50 3 26 10.34
262 4 0 100 5 21 19.23
263 3 0 100 2 27 6.9
264 0 4 0 1 29 3.33
265 4 0 100 3 26 10.34
266 3 0 100 2 28 6.67
267 0 0 0 0 31 0
268 6 2 75 3 25 10.71
269 3 6 33.33 1 31 3.12
270 0 3 0 0 31 0
271 3 0 100 1 29 3.33
272 0 0 0 2 28 6.67
273 4 0 100 2 28 6.67
274 4 10 28.57 2 28 6.67
275 0 0 0 1 29 3.33
276 3 5 37.5 2 27 6.9
277 0 0 0 7 19 26.92
278 4 0 100 2 27 6.9
279 5 1 83.33 2 27 6.9
280 4 0 100 1 29 3.33
281 4 0 100 3 26 10.34
282 19 17 52.78 4 23 14.81
283 4 0 100 2 27 6.9
284 1 7 12.5 2 27 6.9
285 4 0 100 2 27 6.9
286 4 0 100 4 23 14.81
287 7 15 31.82 4 25 13.79
288 6 18 25 4 24 14.29
289 2 0 100 1 30 3.23
290 0 0 0 0 31 0
291 0 0 0 1 29 3.33
292 0 0 0 5 22 18.52
293 0 0 0 2 26 7.14
294 0 11 0 0 31 0
295 4 9 30.77 1 29 3.33
296 4 0 100 2 28 6.67
287 6 2 75 0 31 0
298 4 0 100 2 28 6.67
299 4 0 100 1 29 3.33
300 5 0 100 2 27 6.9
301 3 0 100 4 24 14.29
302 4 0 100 1 29 3.33
303 4 0 100 0 31 0
304 2 1 66.67 4 25 13.79
305 4 0 100 0 31 0
306 4 0 100 1 31 3.12
307 3 0 100 1 29 3.33
308 0 0 0 0 31 0
309 4 0 100 0 31 0
310 0 0 0 2 28 6.67
311 5 0 100 2 27 6.9
312 0 0 0 4 24 14.29
313 5 0 100 1 31 3.12
314 0 0 0 3 26 10.34
315 5 0 100 3 27 10
316 1 0 100 2 27 6.9
317 0 0 0 4 25 13.79
318 4 0 100 3 25 10.71
319 4 0 100 2 27 6.9
320 3 0 100 3 25 10.71
321 0 0 0 1 30 3.23
322 0 0 0 1 29 3.33
323 0 0 0 3 26 10.34
324 4 0 100 2 28 6.67
325 3 7 30 1 29 3.33
326 3 17 15 2 28 6.67
327 6 5 54.55 2 27 6.9
328 0 0 0 0 31 0
329 0 0 0 1 30 3.23
330 0 0 0 4 23 14.81
331 0 0 0 0 31 0
332 0 0 0 0 31 0
333 0 0 0 2 27 6.9
334 0 0 0 2 27 6.9
335 0 0 0 4 23 14.81
336 0 0 0 0 31 0
337 1 0 100 3 26 10.34
338 0 0 0 1 29 3.33
339 0 0 0 4 23 14.81
340 0 0 0 4 23 14.81
341 0 0 0 3 25 10.71
342 0 0 0 1 29 3.33
343 0 0 0 4 23 14.81
344 0 0 0 1 29 3.33
345 0 0 0 2 28 6.67
346 0 0 0 2 27 6.9
347 0 0 0 1 29 3.33
348 0 0 0 4 24 14.29
349 0 0 0 3 25 10.71
250 3 0 100 3 25 10.71
351 3 0 100 4 25 13.79
352 3 0 100 1 29 3.33
353 7 8 46.67 1 29 3.33
354 0 0 0 1 29 3.33
355 4 0 100 4 23 14.81
356 3 0 100 3 25 10.71
357 0 0 0 2 26 7.14
358 6 12 33.33 2 28 6.67
359 0 0 0 3 25 10.71
360 0 0 0 3 26 10.34
361 4 0 100 1 29 3.33
362 4 0 100 2 26 7.14
363 4 0 100 1 30 3.23
364 5 0 100 3 25 10.71
365 0 0 0 3 25 10.71
366 0 0 0 1 29 3.33
367 0 0 0 4 25 13.79
368 0 0 0 2 27 6.9
369 0 0 0 2 27 6.9
370 0 0 0 3 26 10.34
371 11 7 61.11 1 29 3.33
372 0 0 0 3 26 10.34
373 0 0 0 4 24 14.29
374 0 0 0 7 18 28
375 0 0 0 4 24 14.29
376 3 5 37.5 3 27 10
377 1 8 11.11 3 25 10.71
378 0 0 0 3 24 11.11
379 0 0 0 5 22 18.52
380 0 0 0 1 29 3.33
381 0 0 0 4 24 14.29
382 0 0 0 4 24 14.29
383 0 0 0 3 26 10.34
384 0 0 0 3 27 10
385 0 0 0 4 24 14.29
386 0 0 0 2 26 7.14
387 0 0 0 1 29 3.33
388 0 0 0 4 22 15.38
389 0 0 0 2 26 7.14
390 0 0 0 3 26 10.34
391 0 0 0 4 24 14.29
392 0 0 0 1 29 3.33
393 0 0 0 2 26 7.14
394 0 0 0 6 19 24
395 0 0 0 3 25 10.71
396 0 0 0 1 29 3.33
397 0 0 0 2 28 6.67
398 0 0 0 1 29 3.33
399 0 0 0 4 24 14.29
400 0 0 0 4 23 14.81
401 0 0 0 1 29 3.33
402 0 0 0 4 24 14.29
403 0 0 0 2 27 6.9
404 0 0 0 3 25 10.71
405 0 0 0 4 23 14.81
406 0 0 0 2 27 6.9
407 0 0 0 3 24 11.11
408 0