連番レンバン 詞書コトバガキ漢字カンジ 詞書コトバガキ仮名カナ 詞書コトバガキ漢字カンジ比率ヒリツ 和歌ワカ漢字カンジ 和歌ワカ仮名カナ 和歌ワカ漢字カンジ比率ヒリツ
1 4 12 25 4 22 15.38
2 14 36 28 7 19 26.92
3 6 13 31.58 6 19 24
4 3 9 25 7 19 26.92
5 7 19 26.92 7 18 28
6 12 33 26.67 7 21 25
7 3 5 37.5 7 19 26.92
8 0 0 0 6 22 21.43
9 0 0 0 7 18 28
10 0 0 0 5 22 18.52
11 0 0 0 5 22 18.52
12 3 5 37.5 8 17 32
13 5 5 50 8 19 29.63
14 4 9 30.77 6 21 22.22
15 2 0 100 8 18 30.77
16 0 0 0 7 18 28
17 3 2 60 7 19 26.92
18 1 3 25 7 16 30.43
19 0 0 0 6 20 23.08
20 7 30 18.92 8 20 28.57
21 0 3 0 8 20 28.57
22 1 3 25 7 18 28
23 0 0 0 6 19 24
24 0 0 0 4 22 15.38
25 0 0 0 5 22 18.52
26 5 6 45.45 7 21 25
27 2 0 100 9 19 32.14
28 0 0 0 7 19 26.92
29 0 0 0 8 19 29.63
30 14 27 34.15 6 22 21.43
31 4 21 16 7 21 25
32 2 0 100 8 18 30.77
33 4 0 100 7 20 25.93
34 4 0 100 8 18 30.77
35 6 20 23.08 8 18 30.77
36 4 14 22.22 8 17 32
37 4 8 33.33 8 19 29.63
38 5 6 45.45 9 18 33.33
39 17 41 29.31 4 24 14.29
40 1 3 25 3 25 10.71
41 3 7 30 5 20 20
42 5 13 27.78 5 20 20
43 1 11 8.33 5 20 20
44 9 21 30 4 21 16
45 1 8 11.11 8 20 28.57
46 1 3 25 9 15 37.5
47 1 1 50 7 19 26.92
48 0 0 0 8 19 29.63
49 0 0 0 4 23 14.81
50 3 7 30 7 19 26.92
51 0 0 0 6 20 23.08
52 0 0 0 5 22 18.52
53 2 5 28.57 6 20 23.08
54 3 2 60 7 18 28
55 9 21 30 4 22 15.38
56 4 10 28.57 8 18 30.77
57 8 24 25 6 21 22.22
58 3 6 33.33 6 19 24
59 3 0 100 4 21 16
60 4 13 23.53 5 21 19.23
61 0 0 0 7 20 25.93
62 0 0 0 7 18 28
63 0 0 0 10 15 40
64 1 13 7.14 5 21 19.23
65 3 6 33.33 6 21 22.22
66 0 0 0 6 21 22.22
67 1 3 25 5 21 19.23
68 0 0 0 7 18 28
69 0 0 0 7 18 28
70 0 0 0 8 15 34.78
71 0 0 0 4 22 15.38
72 7 17 29.17 7 19 26.92
73 5 6 45.45 9 15 37.5
74 3 1 75 6 19 24
75 2 4 33.33 8 17 32
76 3 0 100 5 21 19.23
77 3 0 100 7 18 28
78 0 4 0 6 22 21.43
79 3 8 27.27 6 20 23.08
80 8 14 36.36 6 20 23.08
81 0 4 0 7 19 26.92
82 0 0 0 8 18 30.77
83 0 0 0 5 23 17.86
84 0 0 0 8 20 28.57
85 2 0 100 5 22 18.52
86 4 6 40 6 20 23.08
87 0 0 0 5 21 19.23
88 5 0 100 6 21 22.22
89 1 3 25 4 22 15.38
90 0 0 0 6 21 22.22
91 7 23 23.33 5 20 20
92 3 3 50 8 20 28.57
93 0 0 0 5 23 17.86
94 4 6 40 6 20 23.08
95 1 3 25 5 20 20
96 0 0 0 9 16 36
97 0 0 0 5 21 19.23
98 0 0 0 7 20 25.93
99 0 0 0 8 18 30.77
100 3 12 20 6 19 24
101 5 14 26.32 6 21 22.22
102 3 6 33.33 7 19 26.92
103 8 18 30.77 5 23 17.86
104 5 17 22.73 4 23 14.81
105 1 1 50 7 20 25.93
106 26 57 31.33 8 17 32
107 9 40 18.37 7 19 26.92
108 7 7 50 5 21 19.23
109 5 14 26.32 7 18 28
110 6 13 31.58 7 20 25.93
111 6 17 26.09 6 22 21.43
112 12 30 28.57 5 20 20
113 6 31 16.22 6 19 24
114 4 9 30.77 6 20 23.08
115 5 13 27.78 7 18 28
116 13 28 31.71 7 19 26.92
117 13 22 37.14 8 18 30.77
118 0 3 0 7 19 26.92
119 8 18 30.77 4 24 14.29
120 7 16 30.43 4 24 14.29
121 0 0 0 5 21 19.23
122 10 40 20 7 17 29.17
123 2 9 18.18 6 22 21.43
124 0 0 0 9 14 39.13
125 0 0 0 7 19 26.92
126 0 0 0 4 21 16
127 0 0 0 7 17 29.17
128 0 0 0 9 16 36
129 0 0 0 10 14 41.67
130 0 0 0 5 20 20
131 0 0 0 3 24 11.11
132 0 0 0 8 15 34.78
133 0 0 0 7 18 28
134 0 0 0 6 21 22.22
135 0 0 0 4 23 14.81
136 0 0 0 7 18 28
137 0 0 0 7 19 26.92
138 0 0 0 6 20 23.08
139 0 0 0 8 16 33.33
140 0 0 0 6 20 23.08
141 0 0 0 6 18 25
142 0 0 0 5 22 18.52
143 0 0 0 5 19 20.83
144 0 0 0 9 17 34.62
145 0 0 0 5 21 19.23
146 0 0 0 5 22 18.52
147 0 0 0 5 22 18.52
148 0 0 0 7 18 28
149 0 0 0 8 19 29.63
150 1 3 25 6 19 24
151 0 0 0 9 17 34.62
152 0 0 0 5 20 20
153 0 0 0 5 20 20
154 4 8 33.33 6 18 25
155 0 0 0 6 21 22.22
156 0 0 0 3 24 11.11
157 0 0 0 5 20 20
158 0 0 0 5 21 19.23
159 0 0 0 4 22 15.38
160 0 0 0 4 22 15.38
161 0 0 0 7 18 28
162 0 0 0 6 19 24
163 0 0 0 6 19 24
164 0 0 0 4 23 14.81
165 0 0 0 7 21 25
166 0 0 0 8 17 32
167 0 0 0 6 21 22.22
168 0 0 0 5 20 20
169 1 3 25 8 18 30.77
170 0 0 0 7 19 26.92
171 0 0 0 7 19 26.92
172 0 0 0 5 22 18.52
173 0 0 0 5 20 20
174 0 0 0 7 17 29.17
175 0 0 0 5 21 19.23
176 0 0 0 6 22 21.43
177 0 0 0 4 23 14.81
178 0 0 0 5 24 17.24
179 0 0 0 8 18 30.77
180 0 0 0 2 26 7.14
181 0 0 0 7 18 28
182 0 0 0 7 16 30.43
183 0 0 0 6 21 22.22
184 0 0 0 5 20 20
185 7 3 70 9 16 36
186 0 0 0 7 17 29.17
187 0 0 0 7 18 28
188 0 0 0 8 17 32
189 0 0 0 6 19 24
190 0 0 0 4 22 15.38
191 0 0 0 5 22 18.52
192 0 0 0 8 16 33.33
193 0 0 0 9 15 37.5
194 0 0 0 7 20 25.93
195 4 0 100 8 16 33.33
196 3 9 25 5 22 18.52
197 0 0 0 7 18 28
198 0 0 0 7 19 26.92
199 0 0 0 8 16 33.33
200 0 0 0 9 15 37.5
201 0 0 0 7 20 25.93
202 0 0 0 8 18 30.77
203 0 0 0 5 20 20
204 0 0 0 7 18 28
205 0 0 0 5 23 17.86
206 0 0 0 5 23 17.86
207 0 0 0 6 21 22.22
208 0 0 0 7 20 25.93
209 0 0 0 5 22 18.52
210 0 0 0 4 23 14.81
211 0 0 0 4 21 16
212 0 0 0 6 21 22.22
213 0 0 0 7 18 28
214 0 0 0 9 16 36
215 0 0 0 9 15 37.5
216 0 0 0 6 19 24
217 0 0 0 4 23 14.81
218 0 0 0 5 20 20
219 0 0 0 5 20 20
220 0 0 0 6 19 24
221 0 0 0 7 19 26.92
222 0 0 0 5 22 18.52
223 0 0 0 8 18 30.77
224 0 0 0 5 21 19.23
225 0 0 0 8 18 30.77
226 0 0 0 6 22 21.43
227 0 0 0 4 24 14.29
228 0 0 0 6 18 25
229 0 0 0 7 17 29.17
230 0 0 0 6 21 22.22
231 4 0 100 6 18 25
232 4 8 33.33 7 18 28
233 4 0 100 8 18 30.77
234 9 13 40.91 7 19 26.92
235 4 10 28.57 8 18 30.77
236 5 18 21.74 8 16 33.33
237 6 17 26.09 4 25 13.79
238 2 0 100 4 22 15.38
239 1 3 25 4 24 14.29
240 0 0 0 7 21 25
241 1 0 100 7 19 26.92
242 0 0 0 6 19 24
243 1 3 25 5 22 18.52
244 1 0 100 8 18 30.77
245 0 0 0 5 20 20
246 0 0 0 8 17 32
247 1 3 25 6 20 23.08
248 0 0 0 7 20 25.93
249 2 4 33.33 4 24 14.29
250 4 9 30.77 7 20 25.93
251 0 5 0 6 21 22.22
252 0 0 0 6 21 22.22
253 2 0 100 7 17 29.17
254 0 0 0 6 20 23.08
255 10 30 25 7 19 26.92
256 3 13 18.75 6 18 25
257 2 0 100 7 18 28
258 5 11 31.25 4 24 14.29
259 4 1 80 9 18 33.33
260 2 0 100 4 24 14.29
261 1 3 25 4 21 16
262 2 6 25 6 18 25
263 3 0 100 5 22 18.52
264 4 0 100 8 17 32
265 0 0 0 7 18 28
266 4 0 100 5 23 17.86
267 2 0 100 6 19 24
268 0 0 0 4 23 14.81
269 0 0 0 7 17 29.17
270 4 16 20 10 16 38.46
271 4 11 26.67 6 20 23.08
272 0 0 0 8 17 32
273 1 5 16.67 6 19 24
274 7 10 41.18 7 18 28
275 10 13 43.48 8 18 30.77
276 4 0 100 11 13 45.83
277 4 6 40 4 22 15.38
278 6 12 33.33 5 21 19.23
279 2 1 66.67 8 15 34.78
280 0 0 0 6 19 24
281 0 0 0 4 22 15.38
282 0 0 0 6 20 23.08
283 0 0 0 7 17 29.17
284 5 6 45.45 6 19 24
285 0 0 0 6 20 23.08
286 0 0 0 7 17 29.17
287 0 0 0 7 17 29.17
288 0 0 0 5 21 19.23
289 8 3 72.73 8 18 30.77
290 0 0 0 7 18 28
291 0 0 0 7 17 29.17
292 0 0 0 6 20 23.08
293 0 0 0 8 15 34.78
294 0 0 0 9 14 39.13
295 0 0 0 7 18 28
296 0 0 0 7 17 29.17
297 0 0 0 6 20 23.08
298 0 0 0 6 20 23.08
299 1 3 25 6 19 24
300 0 0 0 5 19 20.83
301 2 0 100 7 19 26.92
302 0 0 0 4 24 14.29
303 0 0 0 7 18 28
304 0 0 0 4 19 17.39
305 0 0 0 6 19 24
306 0 0 0 5 22 18.52
307 0 0 0 5 20 20
308 0 0 0 7 18 28
309 3 3 50 5 20 20
310 16 37 30.19 6 20 23.08
311 6 11 35.29 6 20 23.08
312 6 15 28.57 7 20 25.93
313 12 29 29.27 2 26 7.14
314 0 0 0 5 24 17.24
315 12 21 36.36 6 19 24
316 0 0 0 5 20 20
317 0 0 0 7 18 28
318 13 25 34.21 2 28 6.67
319 1 3 25 5 23 17.86
320 3 0 100 10 16 38.46
321 0 0 0 9 17 34.62
322 0 0 0 10 16 38.46
323 0 0 0 7 20 25.93
324 0 0 0 6 19 24
325 0 0 0 7 21 25
326 0 0 0 6 21 22.22
327 10 14 41.67 5 22 18.52
328 0 0 0 7 20 25.93
329 0 0 0 10 16 38.46
330 0 0 0 5 23 17.86
331 0 0 0 6 21 22.22
332 0 0 0 7 21 25
333 0 0 0 6 21 22.22
334 0 0 0 4 24 14.29
335 0 0 0 7 20 25.93
336 0 0 0 5 23 17.86
337 0 0 0 9 18 33.33
338 0 0 0 7 20 25.93
339 0 0 0 8 18 30.77
340 0 0 0 4 23 14.81
341 0 0 0 7 19 26.92
342 0 0 0 6 21 22.22
343 4 0 100 7 19 26.92
344 1 3 25 7 20 25.93
345 3 7 30 7 18 28
346 0 0 0 7 18 28
347 4 0 100 6 20 23.08
348 4 0 100 10 14 41.67
349 4 6 40 4 23 14.81
350 2 14 12.5 4 23 14.81
351 0 0 0 7 20 25.93
352 2 0 100 8 18 30.77
353 4 6 40 7 19 26.92
354 9 37 19.57 5 22 18.52
355 2 0 100 4 24 14.29
356 3 6 33.33 4 23 14.81
357 4 6 40 9 17 34.62
358 3 6 33.33 9 19 32.14
359 1 3 25 4 24 14.29
360 0 0 0 4 24 14.29
361 0 0 0 6 20 23.08
362 0 0 0 5 23 17.86
363 0 0 0 7 20 25.93
364 2 10 16.67 5 21 19.23
365 1 4 20 6 20 23.08
366 1 3 25 8 19 29.63
367 7 12 36.84 5 21 19.23
368 6 11 35.29 6 21 22.22
369 3 0 100 6 20 23.08
370 0 0 0 7 19 26.92
371 0 0 0 6 20 23.08
372 0 0 0 8 15 34.78
373 0 0 0 4 22 15.38
374 0 0 0 6 22 21.43
375 4 0 100 5 21 19.23
376 13 29 30.95 6 19 24
377 4 6 40 6 22 21.43
378 1 3 25 6 23 20.69
379 0 0 0 5 22 18.52
380 5 0 100 5 22 18.52
381 3 11 21.43 4 22 15.38
382 3 11 21.43 7 20 25.93
383 9 12 42.86 6 21 22.22
384 1 3 25 6 20 23.08
385 0 0 0 5 20 20
386 6 17 26.09 9 16 36
387 2 0 100 8 18 30.77
388 0 0 0 7 20 25.93
389 0 0 0 6 21 22.22
390 0 0 0 6 20 23.08
391 0 0 0 5 22 18.52
392 0 0 0 6 20 23.08
393 3 8 27.27 5 22 18.52
394 3 7 30 4 21 16
395 1 3 25 5 23 17.86
396 0 0 0 11 14 44
397 1 0 100 7 19 26.92
398 3 5 37.5 10 15 40
399 4 4 50 6 20 23.08
400 1 3 25 6 21 22.22
401 4 6 40 9 18 33.33
402 2 4 33.33 8 18 30.77
403 3 11 21.43 7 22 24.14
404 1 3 25 7 21 25
405 0 0 0 7 17 29.17
406 5 9 35.71 11 15 42.31
407 2