連番レンバン 詞書コトバガキ漢字カンジ 詞書コトバガキ仮名カナ 詞書コトバガキ漢字カンジ比率ヒリツ 和歌ワカ漢字カンジ 和歌ワカ仮名カナ 和歌ワカ漢字カンジ比率ヒリツ
1 3 6 33.33 9 17 34.62
2 0 0 0 7 18 28
3 0 0 0 9 16 36
4 0 0 0 6 20 23.08
5 4 5 44.44 8 18 30.77
6 5 6 45.45 9 18 33.33
7 4 7 36.36 6 21 22.22
8 8 16 33.33 8 17 32
9 13 29 30.95 9 16 36
10 1 3 25 10 14 41.67
11 0 0 0 8 17 32
12 3 6 33.33 8 16 33.33
13 7 8 46.67 8 16 33.33
14 2 0 100 10 17 37.04
15 0 0 0 7 18 28
16 0 0 0 9 18 33.33
17 8 16 33.33 9 17 34.62
18 4 0 100 9 18 33.33
19 2 0 100 10 15 40
20 4 0 100 6 22 21.43
21 4 13 23.53 9 16 36
22 4 7 36.36 9 16 36
23 5 6 45.45 10 18 35.71
24 4 0 100 7 18 28
25 3 0 100 7 14 33.33
26 3 0 100 3 22 12
27 4 12 25 4 23 14.81
28 0 0 0 6 19 24
29 0 0 0 7 18 28
30 0 0 0 9 16 36
31 2 1 66.67 10 14 41.67
32 0 0 0 10 15 40
33 0 0 0 9 18 33.33
34 0 0 0 9 16 36
35 3 0 100 9 17 34.62
36 0 0 0 7 19 26.92
37 0 0 0 8 17 32
38 10 20 33.33 4 23 14.81
39 4 11 26.67 10 16 38.46
40 8 23 25.81 5 23 17.86
41 3 5 37.5 7 19 26.92
42 0 0 0 5 24 17.24
43 3 2 60 9 15 37.5
44 3 0 100 5 22 18.52
45 6 13 31.58 6 20 23.08
46 4 0 100 6 19 24
47 0 0 0 8 14 36.36
48 2 0 100 7 19 26.92
49 5 0 100 6 21 22.22
50 2 0 100 6 19 24
51 4 6 40 7 17 29.17
52 3 0 100 9 15 37.5
53 3 0 100 7 18 28
54 3 0 100 11 15 42.31
55 3 0 100 10 11 47.62
56 4 0 100 9 15 37.5
57 4 0 100 10 14 41.67
58 2 0 100 7 22 24.14
59 0 0 0 5 23 17.86
60 0 0 0 6 22 21.43
61 0 0 0 8 18 30.77
62 2 9 18.18 9 16 36
63 0 0 0 7 16 30.43
64 0 0 0 6 20 23.08
65 0 0 0 11 13 45.83
66 0 0 0 8 18 30.77
67 0 0 0 3 26 10.34
68 0 0 0 4 23 14.81
69 0 0 0 8 16 33.33
70 0 0 0 7 19 26.92
71 0 0 0 8 17 32
72 0 0 0 6 21 22.22
73 0 0 0 5 22 18.52
74 0 0 0 6 22 21.43
75 0 0 0 11 15 42.31
76 0 0 0 8 18 30.77
77 0 0 0 7 18 28
78 0 0 0 6 18 25
79 0 0 0 6 21 22.22
80 0 0 0 6 18 25
81 0 0 0 10 16 38.46
82 0 0 0 7 19 26.92
83 0 0 0 7 19 26.92
84 0 0 0 6 21 22.22
85 0 0 0 8 15 34.78
86 0 0 0 9 17 34.62
87 7 19 26.92 6 22 21.43
88 0 0 0 7 20 25.93
89 8 28 22.22 6 20 23.08
90 4 9 30.77 6 20 23.08
91 5 10 33.33 7 21 25
92 8 18 30.77 6 22 21.43
93 3 6 33.33 7 21 25
94 6 9 40 6 21 22.22
95 15 26 36.59 7 20 25.93
96 7 11 38.89 9 16 36
97 5 16 23.81 7 20 25.93
98 11 20 35.48 8 18 30.77
99 5 23 17.86 4 23 14.81
100 1 1 50 7 20 25.93
101 27 58 31.76 8 17 32
102 8 41 16.33 6 21 22.22
103 6 17 26.09 4 27 12.9
104 14 27 34.15 7 16 30.43
105 4 0 100 13 14 48.15
106 3 9 25 5 21 19.23
107 0 0 0 7 18 28
108 0 0 0 5 24 17.24
109 0 0 0 9 15 37.5
110 0 0 0 9 15 37.5
111 0 0 0 8 18 30.77
112 0 0 0 10 16 38.46
113 0 0 0 10 14 41.67
114 0 0 0 6 20 23.08
115 0 0 0 11 13 45.83
116 0 0 0 5 23 17.86
117 0 0 0 9 18 33.33
118 0 0 0 7 21 25
119 0 0 0 7 21 25
120 0 0 0 5 23 17.86
121 0 0 0 5 22 18.52
122 0 0 0 5 19 20.83
123 0 0 0 6 21 22.22
124 0 0 0 7 18 28
125 0 0 0 10 15 40
126 0 0 0 10 13 43.48
127 0 0 0 6 21 22.22
128 0 0 0 5 22 18.52
129 0 0 0 4 21 16
130 0 0 0 8 15 34.78
131 0 0 0 8 16 33.33
132 0 0 0 9 16 36
133 0 0 0 5 21 19.23
134 0 0 0 6 21 22.22
135 0 0 0 5 21 19.23
136 4 6 40 11 10 52.38
137 5 11 31.25 6 20 23.08
138 9 14 39.13 6 20 23.08
139 9 16 36 7 19 26.92
140 4 0 100 7 18 28
141 4 0 100 7 17 29.17
142 4 0 100 9 15 37.5
143 5 5 50 9 13 40.91
144 0 0 0 5 23 17.86
145 0 0 0 3 24 11.11
146 0 0 0 5 20 20
147 0 0 0 4 23 14.81
148 0 0 0 4 22 15.38
149 0 0 0 5 21 19.23
150 0 0 0 7 19 26.92
151 0 0 0 9 15 37.5
152 0 0 0 6 19 24
153 0 0 0 5 21 19.23
154 0 0 0 8 18 30.77
155 0 0 0 9 16 36
156 0 0 0 8 18 30.77
157 0 0 0 6 19 24
158 4 10 28.57 9 17 34.62
159 1 0 100 9 18 33.33
160 0 0 0 7 18 28
161 2 0 100 4 26 13.33
162 3 0 100 6 21 22.22
163 4 0 100 7 20 25.93
164 4 3 57.14 6 22 21.43
165 2 0 100 10 13 43.48
166 0 0 0 8 18 30.77
167 1 0 100 8 20 28.57
168 0 0 0 5 22 18.52
169 4 12 25 3 26 10.34
170 11 26 29.73 8 18 30.77
171 6 11 35.29 4 25 13.79
172 0 0 0 9 18 33.33
173 1 0 100 5 19 20.83
174 0 0 0 4 22 15.38
175 3 1 75 10 13 43.48
176 4 3 57.14 11 12 47.83
177 3 2 60 7 19 26.92
178 4 0 100 9 19 32.14
179 8 8 50 6 21 22.22
180 8 20 28.57 8 20 28.57
181 4 1 80 6 23 20.69
182 2 0 100 6 19 24
183 0 0 0 4 26 13.33
184 0 0 0 7 20 25.93
185 2 3 40 5 23 17.86
186 5 13 27.78 7 22 24.14
187 0 0 0 7 21 25
188 5 5 50 5 23 17.86
189 0 0 0 5 24 17.24
190 0 0 0 11 11 50
191 0 0 0 11 11 50
192 0 0 0 6 21 22.22
193 2 1 66.67 5 22 18.52
194 0 0 0 4 23 14.81
195 0 0 0 4 24 14.29
196 0 0 0 9 12 42.86
197 5 6 45.45 9 18 33.33
198 4 0 100 11 17 39.29
199 6 4 60 5 23 17.86
200 15 39 27.78 5 25 16.67
201 2 2 50 7 19 26.92
202 13 29 30.95 3 25 10.71
203 4 7 36.36 7 21 25
204 8 16 33.33 6 22 21.43
205 13 21 38.24 5 20 20
206 0 0 0 5 20 20
207 3 0 100 11 15 42.31
208 0 0 0 11 14 44
209 0 0 0 9 16 36
210 0 0 0 10 17 37.04
211 0 0 0 8 18 30.77
212 0 0 0 12 10 54.55
213 0 0 0 10 16 38.46
214 0 0 0 9 17 34.62
215 12 11 52.17 11 13 45.83
216 0 0 0 14 9 60.87
217 0 0 0 12 11 52.17
218 0 0 0 8 18 30.77
219 0 0 0 9 17 34.62
220 0 0 0 10 14 41.67
221 0 0 0 9 19 32.14
222 0 0 0 13 13 50
223 0 0 0 11 15 42.31
224 0 0 0 11 15 42.31
225 0 0 0 10 16 38.46
226 0 0 0 8 19 29.63
227 0 0 0 10 15 40
228 0 0 0 11 12 47.83
229 0 0 0 7 19 26.92
230 1 4 20 6 18 25
231 7 12 36.84 7 17 29.17
232 4 0 100 7 17 29.17
233 2 2 50 10 13 43.48
234 2 0 100 6 22 21.43
235 4 0 100 6 20 23.08
236 3 0 100 7 18 28
237 4 6 40 11 13 45.83
238 0 0 0 12 14 46.15
239 2 0 100 7 20 25.93
240 2 2 50 8 18 30.77
241 0 0 0 10 16 38.46
242 4 0 100 11 13 45.83
243 3 13 18.75 6 19 24
244 0 0 0 11 12 47.83
245 3 5 37.5 9 15 37.5
246 0 0 0 10 13 43.48
247 4 0 100 3 25 10.71
248 3 6 33.33 6 19 24
249 4 0 100 10 14 41.67
250 4 0 100 8 18 30.77
251 15 26 36.59 7 17 29.17
252 4 0 100 7 20 25.93
253 4 0 100 7 17 29.17
254 4 0 100 7 18 28
255 4 0 100 7 20 25.93
256 8 14 36.36 8 17 32
257 11 10 52.38 7 19 26.92
258 2 0 100 10 15 40
259 0 0 0 7 21 25
260 0 0 0 9 19 32.14
261 0 0 0 10 14 41.67
262 0 0 0 6 20 23.08
263 3 8 27.27 8 19 29.63
264 4 9 30.77 11 13 45.83
265 2 0 100 11 14 44
266 4 6 40 7 20 25.93
267 4 0 100 10 16 38.46
268 4 0 100 7 19 26.92
269 5 0 100 11 15 42.31
270 3 0 100 7 20 25.93
271 4 0 100 8 20 28.57
272 4 0 100 12 14 46.15
273 2 1 66.67 10 15 40
274 4 0 100 7 17 29.17
275 4 0 100 7 20 25.93
276 3 0 100 8 20 28.57
277 0 0 0 5 22 18.52
278 4 0 100 8 22 26.67
279 0 0 0 4 24 14.29
280 5 0 100 9 17 34.62
281 0 0 0 5 24 17.24
282 5 0 100 6 20 23.08
283 0 0 0 5 20 20
284 5 0 100 6 21 22.22
285 1 0 100 9 15 37.5
286 0 0 0 6 21 22.22
287 4 0 100 12 12 50
288 4 0 100 8 17 32
289 3 1 75 5 22 18.52
290 0 0 0 2 28 6.67
291 0 0 0 5 20 20
292 0 0 0 9 17 34.62
293 4 0 100 8 20 28.57
294 1 1 50 5 20 20
295 6 11 35.29 8 16 33.33
296 6 5 54.55 11 13 45.83
297 0 0 0 6 23 20.69
298 0 0 0 9 20 31.03
299 0 0 0 12 11 52.17
300 0 0 0 4 23 14.81
301 0 0 0 8 16 33.33
302 0 0 0 9 16 36
303 0 0 0 8 18 30.77
304 0 0 0 9 15 37.5
305 0 0 0 4 23 14.81
306 1 0 100 9 17 34.62
307 0 0 0 7 19 26.92
308 0 0 0 9 17 34.62
309 0 0 0 7 18 28
310 0 0 0 5 22 18.52
311 0 0 0 10 15 40
312 0 0 0 5 24 17.24
313 0 0 0 8 17 32
314 0 0 0 8 17 32
315 0 0 0 6 21 22.22
316 0 0 0 11 11 50
317 0 0 0 8 16 33.33
318 3 0 100 7 19 26.92
319 3 0 100 12 10 54.55
320 3 0 100 7 17 29.17
321 7 9 43.75 6 18 25
322 0 0 0 8 16 33.33
323 4 0 100 8 18 30.77
324 3 0 100 12 9 57.14
325 0 0 0 6 21 22.22
326 4 0 100 9 12 42.86
327 4 0 100 6 18 25
328 4 0 100 8 19 29.63
329 5 0 100 9 17 34.62
330 0 0 0 6 20 23.08
331 0 0 0 8 18 30.77
332 0 0 0 7 20 25.93
333 0 0 0 7 19 26.92
334 0 0 0 10 15 40
335 0 0 0 7 20 25.93
336 3 5 37.5 8 18 30.77
337 2 8 20 8 18 30.77
338 0 0 0 8 17 32
339 0 0 0 7 19 26.92
340 0 0 0 3 26 10.34
341 0 0 0 8 16 33.33
342 0 0 0 6 21 22.22
343 0 0 0 6 22 21.43
344 0 0 0 6 21 22.22
345 0 0 0 9 17 34.62
346 0 0 0 6 19 24
347 0 0 0 6 22 21.43
348 0 0 0 4 22 15.38
349 0 0 0 4 23 14.81
350 0 0 0 6 20 23.08
351 0 0 0 8 16 33.33
352 0 0 0 5 22 18.52
353 0 0 0 3 24 11.11
354 0 0 0 7 18 28
355 0 0 0 4 24 14.29
356 0 0 0 8 18 30.77
357 0 0 0 8 17 32
358 0 0 0 5 21 19.23
359 0 0 0 7 17 29.17
360 0 0 0 8 16 33.33
361 0 0 0 4 23 14.81
362 0 0 0 6 19 24
363 0 0 0 7 18 28
364 0 0 0 6 20 23.08
365 0 0 0 5 21 19.23
366 0 0 0 6 19 24
367 0 0 0 6 20 23.08
368 0 0 0 6 19 24
369 0 0 0 7 18 28
370 0 0 0 8 18 30.77
371 0 0 0 4 23 14.81
372 0 0 0 5 23 17.86
373 0 0 0 5 22 18.52
374 0 0 0 7 18 28
375 0 0 0 6 18 25
376 0 0 0 8 18 30.77
377 0 0 0 9 15 37.5
378 0 0 0 8 17 32
379 5 0 100 10 11 47.62
380 0 0 0 7 19 26.92
381 4 12 25 6 20 23.08
382 3 0 100 9 15 37.5
383 3 0 100 7 19 26.92
384 4 0 100 8 20 28.57
385 3 0 100 8 17 32
386 0 0 0 7 16 30.43
387 3 0 100 5 23 17.86
388 4 0 100 8 17 32
389 4 0 100 8 17 32
390 4 0 100 7 19 26.92
391 0 0 0 7 19 26.92
392 5 0 100 5 22 18.52
393 3 0 100 7 20 25.93
394 0 0 0 9 15 37.5
395 4 0 100 5 22 18.52
396 3 0 100 9 15 37.5
397 3 0 100 10 15 40
398 4 0 100 8 20 28.57
399 3 0 100 7 19 26.92
400 4 0 100 6 22 21.43
401 4 0 100 8 20 28.57
402 0 0 0 7 20 25.93
403 0 0 0 3 25 10.71
404 0 0 0 6 20 23.08
405 0 0 0 7 22 24.14
406 0 0 0 6 20 23.08
407 4